Kalorier (kcal) i Vit sås med grädde
Antalet kalorier i Vit sås med grädde är 159 kcal per 100g och 112 kcal per portion, vilket i joule blir 667 kJ per 100g och 467 kJ per portion. 70g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 15 944 kcal och i joule 66 716 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 385,7 |
| Fett (g) | 1 266,9 |
| Kolesterol (mg) | 2 904,4 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 9,9 |
| Kolhydrater (g) | 776,3 |
| Monosackarider (g) | 0,2 |
| Disackarider (g) | 495,7 |
| Sackaros (g) | 0,7 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 672,9 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 402,7 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 102,4 |
| Fettsyra C4-C10 | 100,2 |
| Fettsyra C12 (g) | 31,2 |
| Fettsyra C14 (g) | 100,6 |
| Fettsyra C16 (g) | 296,3 |
| Fettsyra C18 (g) | 119,5 |
| Fettsyra C20 (g) | 3,8 |
| Fettsyra C16:1 (g) | 9,6 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 383,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 73,5 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 31,4 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinolekvivalent (µg) | 9 611 |
| Retinol (µg) | 9 243 |
| D-vitamin (µg) | 39,04 |
| E-vitamin (mg) | 95,78 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 95,37 |
| Karoten (µg) | 4 507 |
| K-vitamin (µg) | 91 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 5,63 |
| Riboflavin (mg) | 13,63 |
| Askorbinsyra (mg) | 5 |
| Niacinekvivalent (mg) | 109,2 |
| Niacin (mg) | 22,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 4,66 |
| Vitamin B12 (µg) | 38,70 |
| Folat (µg) | 467 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 9 776 |
| Järn (mg) | 9,97 |
| Kalium (mg) | 16 988 |
| Kalcium (mg) | 11 876 |
| Magnesium (mg) | 1 330 |
| Natrium (mg) | 29 690 |
| Selen (µg) | 196,0 |
| Zink (mg) | 48,87 |
| Jod (µg) | 4 379 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 141,2 |
| Vatten (g) | 7 420,0 |
Transfettsyror
Vit sås med grädde innehåller 28,2g transfettsyror per 10 000g.