Kalorier (kcal) i Wafers fyllda rån kex
Antalet kalorier i Wafers fyllda rån kex är 538 kcal per 100g och 538 kcal per portion, vilket i joule blir 2 249 kJ per 100g och 2 249 kJ per portion. 100g räknas som en portion.
Kalorimängden per 10 000g är 53 750 kcal och i joule 224 900 kJ.
Näringsämnen & -värden per 10 000g
100g-värden räknar du enkelt fram genom att flytta decimaltecknet två steg åt höger.
Vanliga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Protein (g) | 405,0 |
| Fett (g) | 2 993,0 |
Sockerarter/Kolhydrater
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fiber (g) | 170,0 |
| Kolhydrater (g) | 6 230,0 |
| Disackarider (g) | 3 271,0 |
| Sackaros (g) | 3 199,0 |
Fettsyror
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Mättade fettsyror (g) | 2 813,0 |
| Enkelomättade fettsyror (g) | 26,0 |
| Fleromättare fettsyror (g) | 22,0 |
| Fettsyra C4-C10 | 380,0 |
| Fettsyra C12 (g) | 1 256,0 |
| Fettsyra C14 (g) | 504,0 |
| Fettsyra C16 (g) | 292,0 |
| Fettsyra C18 (g) | 378,0 |
| Fettsyra C20 (g) | 5,0 |
| Fettsyra C18:1 (g) | 26,0 |
| Fettsyra C18:2 (g) | 21,0 |
| Fettsyra C18:3 (g) | 2,0 |
Fettlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Retinol (µg) | 700 |
| D-vitamin (µg) | 10,00 |
| E-vitamin (mg) | 131,00 |
| alpha-Tokoferol (mg) | 131,00 |
| Karoten (µg) | 200 |
| K-vitamin (µg) | 200 |
Vattenlösliga vitaminer
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Tiamin (mg) | 3,00 |
| Riboflavin (mg) | 4,40 |
| Niacinekvivalent (mg) | 140,0 |
| Niacin (mg) | 72,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 5,70 |
| Vitamin B12 (µg) | 10,40 |
| Folat (µg) | 1 400 |
Spårämnen
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Fosfor (mg) | 6 780 |
| Järn (mg) | 158,00 |
| Kalium (mg) | 17 700 |
| Kalcium (mg) | 1 950 |
| Magnesium (mg) | 2 310 |
| Natrium (mg) | 11 400 |
| Selen (µg) | 132,0 |
| Zink (mg) | 48,00 |
| Jod (µg) | 300 |
Övriga
| Näringsämne |
Näringsvärde |
| Aska (g) | 75,0 |
| Vatten (g) | 123,0 |